吴江区关心下一代工作委员会办公室
吴江区教育局关心下一代工作委员会
吴教关〔2024〕8号
关于公布2024年主题教育“科技强国 担当有我”读书征文获奖名单的通知
各中小学(含民工子弟学校、民办学校)、中专校,特教校:
根据江苏省教育系统关工委和苏州市教育局关工委2024年主题教育读书征文活动通知的精神,吴江区关工委办公室和教育局关工委,联合在我区教育系统开展读《薪火相传》一书,以“科技强国 担当有我”为主题的读书征文活动。各校在初评的基础上,按要求选送5篇稿子,参加教育局关工委评选。教育局关工委组织专业老师分高中、初中、小学组进行了评审,共评出一等奖37名,二等奖57名,三等奖70名(获奖名单见附件1)。同时评出征文活动工作组织奖:特等奖2个,一等奖12个,二等奖27个、三等奖27个、鼓励奖19个(获奖名单见附件2)。
附件:1. 2024年读《薪火相传》一书,以“科技强国 担当有我”为主题征文获奖名单。
2. 2024年主题教育“科技强国 担当有我”读书征文组织奖。
苏州市吴江区关工委办公室
苏州市吴江区教育局关工委
2024年9月 23日
附件1
2024年读《薪火相传》“科技强国担当有我”征文一等奖 | ||||
|
|
|
|
|
序号 | 学校 | 作者姓名 | 班级 | 指导老师 |
1 | 吴江中学 | 陈施颖 | 高一(22) | 陆峰 |
2 | 吴江丝绸中专 | 胡晶 | 2214班 | 王冰 |
3 | 震泽中学 | 曹奥冉 | 高一(7) | 陈明丰 |
4 | 盛泽中学 | 陈诺 | 高二(2) | 蒋贤惠 |
5 | 汾湖高级中学 | 唐诗 | 高一(8) | 代珊珊 |
6 | 盛泽实验初级中学 | 金昕宁 | 七(1) | 段天洪 |
7 | 同里中学 | 王子瑶 | 初一(2) | 陈园 |
8 | 震泽初中 | 庄铭杰 | 初二(8) | 郝建国 |
9 | 吴江经济技术开发区初验初中 | 高睿祺 | 初二(11) | 庄亚芳 |
10 | 盛泽一中 | 鲍纪豪 | 初二(9) | 徐新颖 |
11 | 汾湖初中 | 陆欣珂 | 初三(1) | 孙静思 |
12 | 新胜实验学校 | 沈双喆 | 初二(1) | 陈海波 |
13 | 新胜实验学校 | 吴陈祺 | 初二(4) | 肖怡帆 |
14 | 泽新学校 | 王涵 | 初二(2) | 马燕 |
15 | 云龙实验学校 | 刘紫妍 | 初二(3) | 陈彦竹 |
16 | 苏州大学附属吴江学校 | 严肖轩 | 初一(4) | 金国华 |
17 | 吴江实验初中 | 凌静芸 | 初二(8) | 徐新艳 |
18 | 天和小学 | 陈佳娴 | 三(9) | 沈丹 |
19 | 七都小学 | 费瑾妍 | 六(5) | 邱妍晴 |
20 | 吴江实验小学爱德校区 | 耿浩楠 | 五(8) | 徐栋 |
21 | 芦墟实小 | 张昕飏 | 五(1) | 屠超霞 |
22 | 吴江区绸都小学 | 朱梦凯 | 四(1) | 金燕 |
23 | 江陵实小绣湖东路小学 | 沈桐辉 | 五(4) | 沈韬 |
24 | 思贤实小 | 李郜方晴 | 五(4) | 苏晓兰 |
25 | 平望实小 | 石梦洁 | 六(11) | 叶峰 |
26 | 苏州湾外国语学校 | 袁何易 | 六(5) | 刘利 |
27 | 北门小学 | 胡钰欣 | 六(3) | 张小娟 |
28 | 黎里小学 | 周彦辰 | 五() | 顾亚金 |
29 | 松陵小学 | 范宸烨 | 五(3) | 沈毅婷 |
30 | 桃源小学 | 屠介之 | 五(1) | 姚瑛 |
31 | 坛丘小学 | 张言渠 | 六(1) | 仲小英 |
32 | 鲈乡实小仲英校区 | 李熠辰 | 五(3) | 王丽琼 |
33 | 吴江实小城中校区 | 黄诗涵 | 六(1) | 王建平 |
34 | 盛泽小学 | 何湛域 | 四(1) | 张小艳 |
35 | 东太湖实小 | 施鸿毅 | 六(3) | 赵迟 |
36 | 吴江新胜实验学校 | 胡灏辰 | 五(4) | 谷雨 |
37 | 吴江实验小学太湖校区 | 沈姝涵 | 六(4) | 宋梦娇 |
|
|
|
|
|
2024年读《薪火相传》“科技强国担当有我”征文二等奖 | ||||
|
|
|
|
|
序号 | 学校 | 作者姓名 | 班级 | 指导老师 |
1 | 震泽中学 | 唐锦桐 | 高一(5) | 朱轶珉 |
2 | 盛泽中学 | 陆韵伊 | 高一(1) | 刘杨 |
3 | 青云实中 | 张泓涛 | 高一(3) | 水仪阳 |
4 | 震泽中学育英学校 | 任思语 | 高一(6) | 张立达 |
5 | 平望中学 | 唐紫嫣 | 高一(5) | 李月华 |
6 | 汾湖职业高级中学 | 广业云 | 2305 | 吴飘萍 |
7 | 吴江中专 | 刘贤清 | 会计2205 | 杨瑛 |
8 | 高级中学 | 李姚婷 | 高二(13) | 马跃成 |
9 | 苏州湾实验初中 | 杨俊涵 | 初一(14) | 陈佳伟 |
10 | 黎里中学 | 郑靖瑶 | 初二(5) | 季树名 |
11 | 北厍中学 | 周瑾 | 初二(3) | 王亚宁 |
12 | 江村实验学校 | 陆泽昊 | 初一(2) | 沈丹招 |
13 | 芦墟中学 | 明芷慧 | 初一(1) | 马武雄 |
14 | 七都中学 | 施静怡 | 初一(3) | 叶萌 |
15 | 青云实中 | 周梦冉 | 初一(9) | 姚佳怡 |
16 | 菀坪学校 | 韩聪 | 初二(2) | 笪娴 |
17 | 八坼中学 | 李俊超 | 初二(2) | 曹思祺 |
18 | 泽新学校 | 王永星 | 初二(1) | 吴慧慧 |
19 | 云龙实验学校 | 屈凡睿 | 初一(8) | 张紫嫣 |
20 | 盛泽二中 | 李静涵 | 初一(27) | 张秋思 |
21 | 笠泽初中 | 董宇洋 | 初一(10) | 孙丽华 |
22 | 苏州大学附属吴江学校 | 陈紫娣 | 初二(3) | 陆娟娟 |
23 | 吴江实验初中 | 康嘉宁 | 初二(14) | 徐新艳 |
24 | 莘塔中学 | 徐梓彤 | 初一(3) | 沈敏倩 |
25 | 江陵实验初中 | 周嘉仪 | 初二(13) | 费一超 |
26 | 南麻中学 | 曹奕婷 | 初二(1) | 尹来宝 |
27 | 天和小学 | 雷以琛 | 三(4) | 徐颖 |
28 | 七都小学 | 宋梓逸 | 五(4) | 俞迎芳 |
29 | 吴江实验小学爱德校区 | 陈可腾 | 四(2) | 张月红 |
30 | 芦墟实小 | 柯乐多 | 五(3) | 凌丽芳 |
31 | 吴江区绸都小学 | 吴贻智 | 四(3) | 唐裕红 |
32 | 江陵实小绣湖东路小学 | 管陶 | 六(1) | 蒋哲妍 |
33 | 平望实小 | 梁熹 | 五(1) | 唐国华 |
34 | 苏州湾外国语学校 | 孙奕璇 | 六(7) | 吴丹婷 |
35 | 北门小学 | 付俊超 | 五(3) | 周芳 |
36 | 黎里小学 | 丁嘉淼 | 五(5) | 沈旭红 |
37 | 松陵小学 | 王祎晨 | 四(1) | 蔡霖 |
38 | 鲈乡实小仲英校区 | 秦歆来 | 五(10) | 何伟华 |
39 | 平望船民小学 | 张子默 | 六(2) | 袁丽萍 |
40 | 八坼小学 | 谭可昕 | 五(4) | 浦贤慧 |
41 | 江陵实小三淞路小学 | 赵娅彤 | 四(1) | 徐佩妮 |
42 | 菀坪学校 | 胡槿栖 | 六(4) | 刘开燕 |
43 | 莘塔小学 | 费曹好 | 四(2) | 倪苏昱 |
44 | 屯村实小 | 严诗羽 | 六(1) | 计美红 |
45 | 花港迎春小学 | 周霆旭 | 五(3) | 沈玮 |
46 | 鲈乡实小 | 蔡绮桐 | 六(1) | 潘敏惠 |
47 | 南麻小学 | 张子瑞 | 五(1) | 吴嘉 |
48 | 八都学校 | 朱依依 | 五(4) | 朱菊英 |
49 | 同里实小 | 陈逸宏 | 六(7) | 沈刘静 |
50 | 震泽实小 | 戴梓函 | 五(4) | 郑湲 |
51 | 盛泽小学 | 黄淳钰 | 四(1) | 沈利芳 |
52 | 盛泽小学 | 连雪 | 五(3) | 俞颖 |
53 | 东太湖实小 | 吴梓铭 | 六(2) | 刘妤瀟 |
54 | 盛泽新城实验小学 | 陆天陈 | 三(1) | 王崟 |
55 | 盛泽新城实验小学 | 吴婧萱 | 三(1) | 王崟 |
56 | 盛泽实小 | 周晨屹 | 五(8) | 钱枭 |
57 | 横扇学校 | 黄心悦 | 五(4) | 尹华 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024年读《薪火相传》“科技强国担当有我”征文三等奖 | ||||
|
|
|
|
|
序号 | 学校 | 作者姓名 | 班级 | 指导老师 |
1 | 汾湖高级中学 | 许鑫鑫 | 高二(2) | 章慧慧 |
2 | 平望中学 | 黄显茜 | 高二(6) | 李婧慧 |
3 | 汾湖职业高级中学 | 姚钰权 | 2302 | 吴飘萍 |
4 | 吴江中专 | 范佳虞 | 商务2301 | 李娜 |
5 | 盛泽实验初级中学 | 吴欣怡 | 初二(1) | 钮志松 |
6 | 同里中学 | 王书涵 | 初二(2) | 姜红兰 |
7 | 震泽初中 | 黄博文 | 初二(9) | 朱英 |
8 | 吴江经济技术开发区初验初中 | 衣马云格 | 初二(10) | 方芳 |
9 | 盛泽一中 | 王鑫磊 | 初二(10) | 徐云芳 |
10 | 汾湖初中 | 李思佳 | 初三(2) | 沈丹萍 |
11 | 七都中学 | 冯逸宁 | 初二(7) | 蔡丹 |
12 | 青云实中 | 邱佳涵 | 初一(14) | 陆建新 |
13 | 菀坪学校 | 王鑫楠 | 初二(3) | 朱倩 |
14 | 八坼中学 | 胡瑜馨 | 初二(3) | 张孝妹 |
15 | 盛泽二中 | 倪佳慧 | 初二(21) | 王海英 |
16 | 笠泽初中 | 周宇辰 | 初二(10) | 钱花美 |
17 | 莘塔中学 | 姚明轩 | 初一(2) | 蒋翔宇 |
18 | 桃源中学 | 陈思语 | 初一(3) | 顾瑛 |
19 | 梅堰中学 | 李欣成 | 初一(3) | 孔亮 |
20 | 梅堰中学 | 朱茜 | 初二(3) | 孔亮 |
21 | 江陵实验初中 | 汪文静 | 初一(12) | 徐春花 |
22 | 运河实验初中 | 吕恩宇 | 初一(8) | 王怀念 |
23 | 吴江新胜实验学校 | 沈康祺 | 高二(1) | 夏冬 |
24 | 青云中学 | 吴佳芳 | 初二(1) | 王东 |
25 | 青云中学 | 杨浩宇 | 初二(1) | 王东 |
26 | 吴江区盛湖学校 | 俞思蕊 | 初一(8) | 姚妍华 |
27 | 吴江区盛湖学校 | 何浩然 | 初二(4) | 章佳翊 |
28 | 铜罗中学 | 杨晨汐 | 初二(3) | 姚佩民 |
29 | 杨家墀实验学校 | 张书悦 | 初一(3) | 邱明霞 |
30 | 思贤实小 | 李志铭 | 六(11) | 秦忆宁 |
31 | 桃源小学 | 李承璐 | 五(2) | 郑悦 |
32 | 坛丘小学 | 张梓暄 | 六(3) | 钱卫华 |
33 | 八坼小学 | 陈俍州 | 六(5) | 徐海英 |
34 | 江陵实小三淞路小学 | 刘婉玉 | 五(3) | 陈路易 |
35 | 吴江实小城中校区 | 杨雨萌 | 五(3) | 王昐 |
36 | 菀坪学校 | 宋小捷 | 六(2) | 胡永祥 |
37 | 莘塔小学 | 沈诗涵 | 四(4) | 曹希 |
38 | 屯村实小 | 姚思雯 | 五(4) | 陆素兰 |
39 | 花港迎春小学 | 徐浩宇 | 五(4) | 朱甜 |
40 | 鲈乡实小 | 吴晴涵 | 五(3) | 李越 |
41 | 南麻小学 | 李雨轩 | 六(4) | 张华英 |
42 | 八都学校 | 杜雨轩 | 六(2) | 卢志芬 |
43 | 同里实小 | 赵子馨 | 六(4) | 吴晓芬 |
44 | 震泽实小 | 张启杋 | 五(5) | 徐志凯 |
45 | 长安实小 | 张静好 | 六(6) | 刘元玉 |
46 | 梅堰实小 | 徐瑾瑜 | 五(6) | 沈炜玥 |
47 | 铜罗小学 | 姚宇灏 | 六(3) | 沈丽华 |
48 | 吴绫实小 | 谢海星 | 五(2) | 陈丹萍 |
49 | 苏州湾实验小学 | 陈昱含 | 四(16) | 戴丽花 |
50 | 苏州湾实验小学 | 黄笠媛 | 五(3) | 郭莉玲 |
51 | 汾湖实小 | 孙智信 | 五(6) | 方可 |
52 | 汾湖实小 | 吴昊轩 | 五(5) | 麻丽萍 |
53 | 北厍小学 | 张俊喆 | 五(4) | 刘诗彤 |
54 | 吴江区杨家墀实验学校 | 房悠悠 | 五(1) | 孙丹艳 |
55 | 盛泽实小鼎方校区 | 秦思杰 | 四(3) | 谭瑜萍 |
56 | 盛泽实小鼎方校区 | 顾佳薏 | 三(2) | 陈丹华 |
57 | 江村实验学校 | 卢茂帆 | 六(6) | 王震震 |
58 | 金家坝学校 | 陈以昂 | 六(5) | 杨思思 |
59 | 苏州大学附属吴江学校 | 李诗瑶 | 六(1) | 李军 |
60 | 东太湖实小 | 凌熙童 | 四(3) | 沈思 |
61 | 吴江实验小学太湖校区 | 陈学坤 | 六(12) | 费洵 |
62 | 盛泽实小 | 周俞 | 五(8) | 钱枭 |
63 | 横扇学校 | 张甜甜 | 五(2) | 周小婷 |
64 | 青云小学 | 邓琰晞 | 六(3) | 毕育新 |
65 | 青云小学 | 黄博文 | 六(3) | 毕育新 |
66 | 江陵实小淞南路小学 | 邵羽诺 | 六(1) | 梅晴燕 |
67 | 江陵实小淞南路小学 | 朱文彦 | 六(5) | 朱诗瑶 |
68 | 程开甲小学 | 陈鋆宁 | 五(7) | 仲锦宇 |
69 | 泽新学校 | 董姝妍 | 六(1) | 王海娟 |
70 | 东太湖实小 | 蒋熙乐 | 五(3) | 嵇仲阳 |
|
附件2
2024年读《薪火相传》
“科技强国 担当有我”读书征文组织奖
特等奖
吴江区震泽实验小学 吴江区七都小学(本部)
一等奖
吴江区平望实验小学
吴江区苏州湾实验初级中学
吴江区金家坝学校
吴江区梅堰实验小学
吴江区北厍小学
吴江区同里实验小学
吴江区七都中学
吴江区松陵第一中学
吴江经济技术开发区长安实验小学
吴江区菀坪学校
吴江区南麻小学
吴江区思贤实验小学
二等奖
吴江区横扇学校
吴江区松陵小学
吴江区盛泽小学(目澜校区)
吴江中等专业学校
吴江区盛泽实验小学
吴江区八都学校(小学部)
吴江区程开甲小学
吴江经济技术开发区江陵实验小学(吉市路小学)
苏州市吴江区青云实验中学
吴江区黎里小学
吴江经济技术开发区实验初级中学
江苏省汾湖高新技术产业开发区实验小学
吴江区坛丘小学
吴江区 盛泽第二中学
吴江区莘塔小学
吴江区芦墟实验小学
吴江区铜罗小学
吴江区运河实验初级中学
吴江区屯村实验小学
吴江区七都小学(吴越校)
吴江经济技术开发区江陵实验小学(绣湖东路小学)
三等奖
吴江区同里中学
吴江区 莘塔中学
吴江区震泽初级中学
吴江区北门小学
吴江区云龙实验学校
吴江区青云小学
吴江经济技术开发区花港迎春小学(明泉校区)
吴江区盛泽实验初级中学
吴江经济技术开发区江陵实验小学( 淞南路小学)
吴江区鲈乡实验小学(流虹校区)
吴江区八坼中学
吴江实验小学(太湖校区)
吴江区八坼小学
吴江实验小学(苏州湾校区)
吴江经济技术开发区花港迎春小学(迎春校区)
吴江区北厍中学
吴江区黎里中学
吴江区吴绫实验小学
吴江区水秀实验小学
吴江经济技术开发区江陵实验小学(三淞路小学)
吴江区绸都小学(鼎方小学)
吴江区鲈乡实验小学(越秀校区)
吴江区芦墟初级中学
吴江经济技术开发区天和小学
吴江区江村实验学校(小学部)
吴江区杨嘉墀实验学校
吴江区绸都小学(升明校区)
鼓励奖
吴江实验小学(爱德校区)
吴江高级中学
江苏省吴江实验小学(东太湖校区)
苏州市吴江区青云中学
吴江区笠泽初级中学
吴江盛泽中学
江苏省汾湖高新技术产业开发区实验初级中学
吴江区桃源中学
吴江区江村实验学校(初中部)
吴江实验小学(城中校区)
吴江区江陵实验初级中学
吴江区特殊教育学校
吴江区 盛泽第一中学
吴江区桃源小学
吴江区铜罗中学
吴江区平望中学
吴江区盛泽新城实验小学
江苏省苏州丝绸中等专业学校
吴江区实验初级中学
苏州市吴江区教育局关工委 2024年 9月23日印发
- 上一篇:没有了
- 下一篇:吴江区教育局关工委2024年度工作意见